Buongiorno vorrei sapere se il Samsung book5 360 è nuovo mai utilizzato sigillato nella confezione originale e con garanzia italiana di 24 mesi
Domanda di Marika,
Buongiorno, assolutamente si
Risposta di RegnoTech,

1/6
IVA inclusa, Sconti Autunno.
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 1.069,90 €
Disponibile
Consegna tra lunedì 9 e martedì 10 novembre con corriere espresso, se paghi con carta o bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Novità: paghi anche con carta, oltre al bonifico. Come funziona
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con carta o bonifico: dopo l'ordine Samsung Galaxy Book5 360 15,6" (Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB) resta riservato a te fino alla scadenza del pagamento.
Samsung Galaxy Book5 360 15,6" (Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB)−30%
Samsung Galaxy Book5 360 15,6": notebook con processore Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM LPDDR5x-SDRAM e SSD da 512 GB.
Il Samsung Galaxy Book5 360 15,6" è un notebook con processore Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM LPDDR5x-SDRAM e SSD da 512 GB.
Tra le altre caratteristiche indicate nella scheda tecnica: schermo da 15,6 pollici (1920 x 1080 pixel), grafica Intel Arc Graphics 130V, Windows 11 Home e batteria da 67 Wh.
Misura 355,4 × 228 × 13,7 mm (larghezza × profondità × altezza) e pesa 1,46 kg.
I dati di questa pagina vengono dalla scheda tecnica del produttore.
| Supporto per penna stilo | Sì |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|---|
| Luminosità schermo | 370 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 500 cd/m² |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Potenza di base del processore | 17 W |
|---|---|
| Massima potenza turbo | 37 W |
| configurazione PCI Express | 4x4, 4x1, 4x2 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 8 |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Modello del processore | 226V |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Socket | BGA 2833 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 8 MB |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2,1 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Prestazioni della NPU fino a | 40 TOPs |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Fattore di forma memoria | On-board |
|---|---|
| Velocità memoria | 8533 MHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Formato | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
|---|---|
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.6 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.2 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 130V |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Indice di riparabilità | 8.7 |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata batteria | 31 h |
| Voltaggio della batteria | 15,44 V |
| Capacità della batteria | 4340 mAh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 60 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | No |
| Peso | 1,46 kg |
|---|---|
| Altezza | 13,7 mm |
| Profondità | 228 mm |
| Larghezza | 355,4 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Ha un processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione.
Lo schermo è da 39,6 cm (15.6") con risoluzione 1920 x 1080 pixel.
Il peso indicato nella scheda tecnica è di 1,46 kg, con una batteria da 67 Wh.
Misura 355,4 × 228 × 13,7 mm (larghezza × profondità × altezza) e pesa 1,46 kg.
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domanda di Marika,
Buongiorno, assolutamente si
Risposta di RegnoTech,
Informatica
Per scegliere un notebook si parte dall'uso: per studio e ufficio bastano 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB e uno schermo IPS luminoso; per foto e video servono più memoria e uno schermo con colori ampi; per i giochi una scheda grafica dedicata e uno schermo a 144 Hz o più. Se lo porti con te ogni giorno contano il peso e la capacità della batteria in Wh.
5 minuti di lettura



Acer
−30%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 759,90 €
Disponibile
