Vendete questo device in versione 12 GB RAM+512 Rom a 413 euro?
Domanda di Claudio,
Si, la versione in vendita è 12gb RAM , 512gb Rom
Risposta di RegnoTech,

1/6
Disponibile
Consegna tra lunedì 9 e martedì 10 novembre con corriere espresso, se paghi con carta o bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Novità: paghi anche con carta, oltre al bonifico. Come funziona
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con carta o bonifico: dopo l'ordine Motorola edge 70 pro resta riservato a te fino alla scadenza del pagamento.
Motorola edge 70 pro−30%
Smartphone Android di Motorola con display AMOLED da 6,78 pollici fino a 144 Hz, MediaTek Dimensity 8500 Extreme, tre fotocamere posteriori da 50 MP con zoom ottico 3,5x e batteria al silicio-carbonio da 6500 mAh. Pesa 190 g; il caricabatterie non è incluso.
Motorola edge 70 pro è uno smartphone Android uscito il 30 aprile 2026, con scocca in plastica. Ha un display AMOLED piatto da 6,78 pollici (17,2 cm), con risoluzione 2772 × 1272 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e picco di luminosità in HDR di 5200 cd/m²; supporta l'HDR10+. Il processore è un MediaTek Dimensity 8500 Extreme a 8 core, con frequenza turbo fino a 3,4 GHz, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB di memoria interna; le schede di memoria non sono supportate. Il sistema è Android 16.0.
Sul retro ci sono tre fotocamere da 50 MP: la principale ha la stabilizzazione ottica OIS, che riduce il mosso. La scheda tecnica indica un sensore Sony LYTIA 710. Lo zoom ottico è 3,5x e quello digitale arriva a 50x. Il video arriva a 3840 × 2160 pixel a 60 fps. Davanti c'è una fotocamera da 50 MP.
La batteria è da 6500 mAh e usa la tecnologia al silicio-carbonio. La ricarica rapida è TurboPower 90; la carica wireless è da 15 W. Nella confezione ci sono il cavo da USB tipo-C a USB tipo-C, una custodia di protezione, il perno per la SIM e la guida rapida; l'adattatore AC/DC non è incluso. Il telefono ha il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.4, l'NFC e la doppia SIM con nano-SIM ed eSIM. La protezione IP68 e IP69 riguarda acqua e polvere. Misura 162,7 × 75,6 × 7,19 mm e pesa 190 g. I colori sono Zinfandel, Lily White, Titan e Chicory Coffee.
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
|---|---|
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5200 cd/m² |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Profondità colore | 10 bit |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto schermo/corpo | 96,8% |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Modello del processore | Dimensity 8500 Extreme |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Editing delle immagini | Ritocco |
|---|---|
| Zoom audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Panorama | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 8,1 cm |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 710 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Zoom digitale | 50x |
| Zoom ottico | 3,5x |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Versione USB | 2.0 |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
|---|---|
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Materiale della scocca | Plastica |
|---|---|
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere, Resistente allo sporco |
| Nome del colore | PANTONE Titan |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Fattore di forma | Barra |
| Allarme con vibrazione | Sì |
|---|---|
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 8 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 5 W |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Radio FM | No |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Duranta gioco | 26 h |
|---|---|
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Riproduzione audio continua | 78 h |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| sensore di gesti | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
|---|---|
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4073 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Altezza | 162,7 mm |
| Profondità | 7,19 mm |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
|---|---|
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Cuffie incluse | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Protezione schermo | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
|---|
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
No: l'adattatore AC/DC e le cuffie non sono inclusi. Ci sono il cavo da USB tipo-C a USB tipo-C, una custodia di protezione, il perno per la SIM e la guida rapida. La potenza di ricarica richiesta va da 5 W a 90 W.
Sì, la carica wireless è da 15 W e c'è anche la ricarica wireless inversa da 5 W. Via cavo c'è la ricarica rapida TurboPower 90.
Lo zoom ottico è 3,5x e quello digitale arriva a 50x. Le fotocamere posteriori sono tre, tutte da 50 MP.
Ha la protezione IP68 e IP69 e rispetta lo standard militare MIL-STD-810H.
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domanda di Claudio,
Si, la versione in vendita è 12gb RAM , 512gb Rom
Risposta di RegnoTech,
Telefonia
Per scegliere uno smartphone si parte dal sistema operativo (iOS o Android) e dagli anni di aggiornamenti dichiarati, poi dalla diagonale dello schermo, che incide su peso e ingombro. Per batteria e durata conta più l'etichetta energetica, con autonomia per ciclo, cicli di ricarica, riparabilità e resistenza alle cadute, che i megapixel o i mAh. Un pieghevole serve se vuoi uno schermo grande o un telefono compatto da chiuso: controlla il grado IP.
6 minuti di lettura



