Questo telefono è nuovo o ricondizionato?
Domanda di Francesca,
I prodotti presenti sul nostro catalogo online, sono tutti nuovi
Risposta di RegnoTech,

1/6
IVA inclusa, Sconti Autunno.
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 369 €
Disponibile
Consegna tra lunedì 9 e martedì 10 novembre con corriere espresso, se paghi con carta o bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Novità: paghi anche con carta, oltre al bonifico. Come funziona
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con carta o bonifico: dopo l'ordine Motorola edge 70 resta riservato a te fino alla scadenza del pagamento.
Motorola edge 70−30%
Smartphone Android di Motorola sottile (5,99 mm) e leggero (159 g), con display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz, Snapdragon 7 Gen 4 e batteria da 4800 mAh con ricarica rapida e carica wireless. Protezione IP68 e IP69; il caricabatterie non è incluso.
Motorola edge 70 è uno smartphone Android uscito il 5 novembre 2025, con uno spessore di 5,99 mm e un peso di 159 g. Ha un display AMOLED piatto da 6,7 pollici (17 cm), con risoluzione 2712 × 1220 pixel (446 ppi), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e formato 20:9. Supporta l'HDR10+, cioè più dettaglio nelle zone chiare e scure, e raggiunge 4500 cd/m² di luminosità massima all'aperto. Il vetro è un Gorilla Glass 7i.
Il processore è uno Snapdragon 7 Gen 4 a 8 core, con 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna; le schede di memoria non sono supportate. Il sistema è Android 16.0 e l'assistente virtuale è Google Gemini. L'audio è stereo, con Dolby Atmos.
Sul retro ci sono due fotocamere da 50 MP: la principale (apertura 1,8) con stabilizzazione ottica OIS, che riduce il mosso, e una con campo visivo di 120° (apertura 2). Tra le funzioni ci sono la modalità notte, il ritratto, il macro e il panorama. Il video arriva a 3840 × 2160 pixel a 30 fps e lo slow motion a 240 fps in 1920 × 1080 pixel; lo zoom digitale è 20x. Davanti c'è una fotocamera da 50 MP.
La batteria è da 4800 mAh e usa la tecnologia al silicio-carbonio. La scheda tecnica indica fino a 29 h di riproduzione video continua e 66 h di riproduzione audio. La ricarica rapida è TurboPower 68: la potenza di ricarica richiesta va da 5 W a 68 W. La carica wireless è da 15 W. Il caricabatterie non è incluso: nella confezione ci sono il cavo da USB tipo-C a USB tipo-C, una custodia di protezione, il perno per la SIM e la guida rapida.
Il telefono ha il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.4, l'NFC e la doppia SIM, con nano-SIM ed eSIM, cioè una SIM digitale senza scheda fisica. Si sblocca con il lettore di impronte digitali o con il riconoscimento del volto. La protezione IP68 e IP69 riguarda acqua e polvere; è impermeabile fino a 1,5 m e rispetta lo standard militare MIL-STD-810H. La scocca è in alluminio e silicone e misura 159 × 74 × 5,99 mm. I colori sono Lily Pad, Gadget Grey, Cloud Dancer e Bronze Green, tutti da 512 GB.
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
|---|---|
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 4500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto schermo/corpo | 94,6% |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Editing delle immagini | Ritocco |
|---|---|
| Zoom audio | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Panorama | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Zoom digitale | 20x |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio, Silicone |
|---|---|
| Funzioni di protezione | Resistente allo sporco, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Nome del colore | PANTONE Gadget Grey |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Barra |
| Allarme con vibrazione | Sì |
|---|---|
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Comandi vocali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Radio FM | No |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
|---|---|
| Riproduzione audio continua | 66 h |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| sensore di gesti | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 3.6 |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3014 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Peso | 159 g |
|---|---|
| Altezza | 159 mm |
| Profondità | 5,99 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Cuffie incluse | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
|---|
| Tipo di suonerie | MP3 |
|---|
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
No: l'adattatore AC/DC e le cuffie non sono inclusi. Ci sono il cavo da USB tipo-C a USB tipo-C, una custodia di protezione, il perno per la SIM e la guida rapida. La potenza di ricarica richiesta va da 5 W a 68 W.
Sì, la carica wireless è da 15 W. Via cavo c'è la ricarica rapida TurboPower 68.
Ha uno spessore di 5,99 mm e pesa 159 g. Misura 159 × 74 mm, con un display da 6,7 pollici.
Ha la protezione IP68 e IP69 ed è impermeabile fino a 1,5 m. Rispetta anche lo standard militare MIL-STD-810H.
No: le schede di memoria non sono supportate. La memoria interna è da 512 GB.
La batteria è da 4800 mAh. La scheda tecnica indica fino a 29 h di riproduzione video continua e 66 h di riproduzione audio.
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domanda di Francesca,
I prodotti presenti sul nostro catalogo online, sono tutti nuovi
Risposta di RegnoTech,
Telefonia
Per scegliere uno smartphone si parte dal sistema operativo (iOS o Android) e dagli anni di aggiornamenti dichiarati, poi dalla diagonale dello schermo, che incide su peso e ingombro. Per batteria e durata conta più l'etichetta energetica, con autonomia per ciclo, cicli di ricarica, riparabilità e resistenza alle cadute, che i megapixel o i mAh. Un pieghevole serve se vuoi uno schermo grande o un telefono compatto da chiuso: controlla il grado IP.
6 minuti di lettura



